logo.JPG
Daftar Pita Cukai yang Sudah Datang
Kembali ke www.beacukai-kediri.com
KPPBC Madya Kediri Portal berita Bea Cukai, Impor dan Ekspor ….
Update 12 Oktober 2009
No P3C HJE Warna Status
  Nomor Tanggal      
1 1162 01/09/2009 3975 Hijau Dmn Kuning Sudah datang
2 1175 02/09/2009 1500 Jingga Dmn Kuning Sudah datang
3 1176 02/09/2009 1500 Jingga Dmn Kuning Sudah datang
4 1183 03/09/2009 3550 Hijau Dmn Kuning Sudah datang
5 1185 03/09/2009 3550 Hijau Dmn Kuning Sudah datang
6 1186 03/09/2009 3550 Hijau Dmn Kuning Sudah datang
7 1188 03/09/2009 3350 Hijau Dmn Kuning Sudah datang
8 1189 04/09/2009 3550 Hijau Dmn Kuning Sudah datang
9 1190 04/09/2009 3025 Hijau Dmn Kuning Sudah datang
10 1191 04/09/2009 4500 Biru Dmn Merah Sudah datang
11 1192 04/09/2009 3550 Hijau Dmn Kuning Sudah datang
12 1195 04/09/2009 1200 Jingga Dmn Kuning Sudah datang
13 1195 04/09/2009 3025 Hijau Dmn Kuning Sudah datang
14 1197 07/09/2009 3550 Hijau Dmn Kuning Sudah datang
15 1198 07/09/2009 1200 Jingga Dmn Kuning Sudah datang
16 1199 07/09/2009 1200 Jingga Dmn Kuning Sudah datang
17 1200 08/09/2009 3550 Hijau Dmn Kuning Sudah datang
18 1200 08/09/2009 4000 Hijau Dmn Kuning Sudah datang
19 1201 08/09/2009 4000 Hijau Dmn Kuning Sudah datang
20 1202 08/09/2009 3600 Hijau Dmn Kuning Sudah datang
21 1203 08/09/2009 3600 Hijau Dmn Kuning Sudah datang
22 1204 08/09/2009 3300 Hijau Dmn Kuning Sudah datang
23 1205 08/09/2009 3550 Hijau Dmn Kuning Sudah datang
24 1206 08/09/2009 3000 Hijau Dmn Kuning Sudah datang
25 1208 08/09/2009 3350 Hijau Dmn Kuning Sudah datang
26 1208 08/09/2009 3550 Hijau Dmn Kuning Sudah datang
27 1209 08/09/2009 3350 Hijau Dmn Kuning Sudah datang
28 1209 08/09/2009 3550 Hijau Dmn Kuning Sudah datang
29 1210 08/09/2009 8200 Hijau Dmn Kuning Sudah datang
30 1210 08/09/2009 4500 Biru Dmn Merah Sudah datang
31 1210 08/09/2009 6000 Hijau Dmn Kuning Sudah datang
32 1212 09/09/2009 4000 Hijau Dmn Kuning Sudah datang
33 1214 09/09/2009 4050 Hijau Dmn Kuning Sudah datang
34 1216 09/09/2009 3550 Hijau Dmn Kuning Sudah datang
35 1217 09/09/2009 3550 Hijau Dmn Kuning Sudah datang
36 1218 09/09/2009 7100 Hijau Dmn Kuning Sudah datang
37 1218 09/09/2009 7100 Biru Dmn Merah Sudah datang
38 1220 10/09/2009 3025 Hijau Dmn Kuning Sudah datang
39 1221 10/09/2009 3025 Hijau Dmn Kuning Sudah datang
40 1222 10/09/2009 2825 Hijau Dmn Kuning Sudah datang
41 1223 10/09/2009 2825 Hijau Dmn Kuning Sudah datang
42 1224 10/09/2009 3025 Biru Dmn Merah Sudah datang
43 1225 10/09/2009 3350 Hijau Dmn Kuning Sudah datang
44 1225 10/09/2009 2750 Hijau Dmn Kuning Sudah datang
45 1226 10/09/2009 4225 Hijau Dmn Kuning Sudah datang
46 1228 10/09/2009 3550 Hijau Dmn Kuning Sudah datang
47 1229 10/09/2009 3550 Hijau Dmn Kuning Sudah datang
48 1230 10/09/2009 3600 Hijau Dmn Kuning Sudah datang
49 1231 10/09/2009 3550 Hijau Dmn Kuning Sudah datang
50 1232 10/09/2009 3825 Hijau Dmn Kuning Sudah datang
51 1233 10/09/2009 3825 Hijau Dmn Kuning Sudah datang
52 1234 10/09/2009 3025 Hijau Dmn Kuning Sudah datang
53 1235 10/09/2009 3025 Hijau Dmn Kuning Sudah datang
54 1236 10/09/2009 2975 Hijau Dmn Kuning Sudah datang
55 1237 15/09/2009 3300 Hijau Dmn Kuning Sudah datang
Kedatangan Terdahulu (Urut dari Atas ke bawah)
1 1153 10/08/2009 3550 Hijau dmn Kuning
2 1180 02/09/2009 2825 Hijau dmn Kuning
3 1179 02/09/2009 2825 Hijau dmn Kuning
4 1178 02/09/2009 3975 Hijau dmn Kuning
5 1177 02/09/2009 3025 Hijau dmn Kuning
6 1176 02/09/2009 4225 Hijau dmn Kuning
7 1176 02/09/2009 5000 Hijau dmn Kuning
8 1175 02/09/2009 5000 Hijau dmn Kuning
9 1172 01/09/2009 3750 Hijau dmn Kuning
10 1171 01/09/2009 2900 Hijau dmn Kuning
11 1170 01/09/2009 3550 Hijau dmn Kuning
12 1170 01/09/2009 4000 Hijau dmn Kuning
13 1169 01/09/2009 3350 Hijau dmn Kuning
14 1168 01/09/2009 3550 Hijau dmn Kuning
15 1168 01/09/2009 4500 Biru dmn Merah
16 1166 01/09/2009 3550 Hijau dmn Kuning
17 1165 01/09/2009 3750 Hijau dmn Kuning
18 1164 01/09/2009 3550 Hijau dmn Kuning
19 1164 01/09/2009 3550 Hijau dmn Kuning
20 1163 01/09/2009 3975 Hijau dmn Kuning
21 1162 01/09/2009 3975 Hijau dmn Kuning
22 1161 01/09/2009 3300 Hijau dmn Kuning
23 1160 20/08/2009 2825 Hijau dmn Kuning
24 1159 19/08/2009 2825 Hijau dmn Kuning
25 1158 10/08/2009 4000 Hijau dmn Kuning
26 1158 18/08/2009 4525 Biru dmn Merah
27 1155 14/08/2009 3000 Hijau dmn Kuning
28 1154 11/08/2009 3550 Hijau dmn Kuning
29 1154 11/08/2009 3550 Jingga Dmn Kuning
30 1153 10/08/2009 4000 Hijau dmn Kuning
31 1152 10/08/2009 3000 Hijau dmn Kuning
32 1151 07/08/2009 3600 Hijau dmn Kuning
33 1150 10/08/2009 4500 Hijau dmn Kuning
34 1149 10/08/2009 7100 Hijau dmn Kuning
35 1148 10/08/2006 4000 Hijau dmn Kuning
36 1147 10/08/2009 2750 Hijau dmn Kuning
37 1147 10/08/2009 3350 Hijau dmn Kuning
38 1146 10/08/2009 3025 Hijau dmn Kuning
39 1145 10/08/2009 2825 Hijau dmn Kuning
40 1144 10/08/2009 3025 Hijau dmn Kuning
41 1144 10/08/2009 4100 Hijau dmn Kuning
42 1143 10/08/2009 3550 Hijau dmn Kuning
43 1142 10/08/2009 2850 Hijau dmn Kuning
44 1141 10/08/2009 3400 Hijau dmn Kuning
45 1140 10/08/2009 2850 Hijau dmn Kuning
46 1139 10/08/2009 3400 Hijau dmn Kuning
47 1138 10/08/2009 3025 Hijau dmn Kuning
48 1137 10/08/2009 3025 Hijau dmn Kuning
49 1137 10/08/2009 4100 Hijau dmn Kuning
50 1136 10/08/2009 3550 Hijau dmn Kuning
51 1135 10/08/2009 4500 Biru dmn Merah
52 1135 10/08/2009 2825 Hijau dmn Kuning
53 1134 10/08/2009 4000 Hijau dmn Kuning
54 1133 10/08/2009 3025 Hijau dmn Kuning
55 1132 10/08/2009 3550 Hijau dmn Kuning
56 1130 07/08/2009 4050 Hijau dmn Kuning
57 1129 07/08/2009 3975 Hijau dmn Kuning
58 1129 07/08/2009 5325 Hijau dmn Kuning
59 1129 07/08/2009 5325 Hijau dmn Kuning
60 1128 07/08/2009 2825 Hijau dmn Kuning
61 1127 07/08/2009 2825 Hijau dmn Kuning
62 1127 07/08/2009 2825 Hijau dmn Kuning
63 1126 07/08/2009 3025 Hijau dmn Kuning
64 1125 07/08/2009 3025 Hijau dmn Kuning
65 1124 07/08/2009 3350 Hijau dmn Kuning
66 1123 07/08/2009 1200 Jingga Dmn Kuning
67 1122 07/08/2009 1200 Jingga Dmn Kuning
68 1120 07/08/2009 2825 Hijau dmn Kuning
69 1119 06/08/2009 3200 Hijau dmn Kuning
70 1118 06/08/2009 3200 Hijau dmn Kuning
71 1118 06/08/2009 4050 Hijau dmn Kuning
72 1117 06/08/2009 3025 Hijau dmn Kuning
73 1116 06/08/2009 3025 Hijau dmn Kuning
74 1115 06/08/2009 2825 Hijau dmn Kuning
75 1113 06/08/2009 3025 Hijau dmn Kuning
76 1112 05/08/2009 3550 Hijau Dmn Kuning
77 1111 05/08/2009 3025 Hijau dmn Kuning
78 1110 05/08/2009 3550 Hijau Dmn Kuning
79 1109 04/08/2009 3025 Hijau Dmn Kuning
80 1108 05/08/2009 3550 Hijau Dmn Kuning
81 1107 05/08/2009 3050 Hijau dmn Kuning
82 1106 05/08/2009 3300 Hijau Dmn Kuning
83 1105 05/08/2009 3550 Hijau Dmn Kuning
84 1105 04/08/2009 4000 Hijau Dmn Kuning
85 1104 05/08/2009 3975 Hijau dmn Kuning
86 1104 05/08/2009 3975 Hijau Dmn Kuning
87 1103 04/08/2009 4000 Hijau dmn Kuning
88 1102 04/08/2009 5050 Hijau Dmn Kuning
89 1101 05/08/2009 3975 Hijau Dmn Kuning
90 1100 04/08/2009 3700 Hijau dmn Kuning
91 1099 04/08/2009 3700 Hijau dmn Kuning
92 1098 04/08/2009 3025 Hijau Dmn Kuning
93 1097 04/08/2009 3025 Hijau Dmn Kuning
94 1096 04/08/2009 3025 Hijau Dmn Kuning
95 1095 04/08/2009 3500 Hijau dmn Kuning
96 1094 04/08/2009 3550 Hijau dmn Kuning
97 1093 04/08/2009 3550 Hijau Dmn Kuning
98 1092 04/08/2009 3550 Hijau Dmn Kuning
99 1091 04/08/2009 1200 Jingga Dmn Kuning
100 1090 04/08/2009 1200 Jingga Dmn Kuning
101 1089 04/08/2009 7100 Biru dmn Merah
102 1088 03/08/2009 3350 Hijau dmn Kuning
103 1088 04/08/2009 3500 Hijau dmn Kuning
104 1087 04/08/2009 7100 Biru dmn Merah
105 1087 04/08/2009 8900 Hijau dmn Kuning
106 1086 04/08/2009 1500 Jingga Dmn Kuning
107 1086 04/08/2009 4225 Hijau dmn Kuning
108 1086 04/08/2009 5000 Hijau dmn Kuning
109 1085 04/08/2009 1500 Jingga Dmn Kuning
110 1085 04/08/2009 4228 Hijau Dmn Kuning
111 1085 04/08/2009 5000 Hijau Dmn Kuning
112 1084 03/08/2009 4025 Hijau Dmn Kuning
113 1084 03/08/2009 4525 Hijau Dmn Kuning
114 1082 03/08/2009 4000 Hijau Dmn Kuning
115 1082 03/08/2009 4000 Hijau dmn Kuning
116 1081 03/08/2009 4000 Hijau dmn Kuning
117 1081 03/08/2009 3550 Hijau Dmn Kuning
118 1081 03/08/2009 3550 Hijau Dmn Kuning
119 1080 03/08/2009 3550 Jingga Dmn Kuning
120 1080 03/08/2009 3550 Jingga Dmn Kuning
121 1078 03/08/2009 3550 Hijau Dmn Kuning
122 1078 03/08/2009 3550 Hijau Dmn Kuning
123 1075 03/08/2009 2825 Hijau Dmn Kuning
124 1074 03/08/2009 3975 Hijau Dmn Kuning
125 1074 03/08/2009 3975 Hijau dmn Kuning
126 1073 03/08/2009 4550 Hijau Dmn Kuning
127 1072 03/08/2009 4550 Hijau Dmn Kuning
128 1071 03/08/2009 3825 Hijau Dmn Kuning
129 1070 03/08/2009 3025 Hijau Dmn Kuning
130 1069 03/08/2009 4500 Biru Dmn Merah
131 1069 03/08/2009 3550 Hijau Dmn Kuning
132 1068 07/08/2009 3500 Hijau dmn Kuning
133 1067 03/08/2009 3550 Hijau Dmn Kuning
134 1067 03/08/2009 3550 Hijau dmn Kuning
135 1066 03/08/2009 3550 Hijau Dmn Kuning
136 1066 03/08/2009 3550 Hijau dmn Kuning
137 1065 03/08/2009 3550 Hijau Dmn Kuning
138 1065 03/08/2009 4000 Hijau Dmn Kuning
139 1064 03/08/2009 3750 Hijau Dmn Kuning
140 1063 03/08/2009 3025 Hijau Dmn Kuning
141 1062 03/08/2009 3550 Hijau Dmn Kuning
142 1060 03/08/2009 4000 Hijau dmn Kuning
143 1059 03/08/2009 3550 Hijau Dmn Kuning
144 1058 03/08/2009 3550 Hijau dmn Kuning
145 1057 03/08/2009 3350 Hijau dmn Kuning
146 1056 03/08/2009 4000 Hijau dmn Kuning
147 1055 03/08/2009 3550 Hijau Dmn Kuning
148 1054 03/08/2009 3550 Hijau dmn Kuning
149 1053 03/08/2009 3300 Hijau dmn Kuning
150 1052 17/07/2009 3025 Hijau dmn Kuning
151 1050 16/07/2009 8900 Hijau dmn Kuning
152 1049 15/07/2009 4525 Biru Bmn Merah
153 1046 14/07/2009 4000 Hijau dmn Kuning
154 1044 10/07/2009 3025 Hijau dmn Kuning
155 1042 10/07/2009 5050 Hijau dmn Kuning
156 1040 10/07/2009 4225 Hijau dmn Kuning
157 1040 10/07/2009 4000 Hijau dmn Kuning
158 1039 10/07/2009 4225 Hijau dmn Kuning
159 1039 10/07/2009 4000 Hijau dmn Kuning
160 1038 10/07/2009 4000 Hijau dmn Kuning
161 1037 10/07/2009 4500 Hijau dmn Kuning
162 1035 10/07/2009 2825 Hijau dmn Kuning
163 1034 10/07/2009 2825 Hijau dmn Kuning
164 1033 10/07/2009 4000 Hijau dmn Kuning
165 1030 09/07/2009 4000 Hijau dmn Kuning
166 1030 09/07/2009 3550 Hijau dmn Kuning
167 1022 09/07/2009 3200 Hijau dmn Kuning
168 1021 09/07/2009 3200 Hijau dmn Kuning
169 1007 07/07/2009 3550 Jingga dmn Kuning
170 995 06/07/2009 3550 Hijau dmn Kuning
171 992 06/07/2009 7100 Biru dmn Merah
172 983 06/07/2009 2825 Hijau dmn Kuning
173 982 06/07/2009 3025 Hijau dmn Kuning
174 972 03/07/2009 3975 Hijau dmn Kuning
175 967 02/07/2009 5000 Hijau dmn Kuning
176 959 02/07/2009 3200 Hijau dmn Kuning
177 919 10/06/2009 3025 Hijau Dmn Kuning
178 918 10/06/2009 4000 Hijau Dmn Kuning
179 918 10/06/2009 3000 Hijau Dmn Kuning
180 917 10/06/2009 3550 Hijau Dmn Kuning
181 916 10/06/2009 3550 Hijau Dmn Kuning
182 915 10/06/2009 3000 Hijau Dmn Kuning
183 913 10/06/2009 2825 Hijau Dmn Kuning
184 912 10/06/2009 3000 Hijau Dmn Kuning
185 911 10/06/2009 3000 Hijau Dmn Kuning
186 910 10/06/2009 4000 Hijau Dmn Kuning
187 909 10/06/2009 4000 Hijau Dmn Kuning
188 908 10/06/2009 3550 Hijau Dmn Kuning
189 907 10/06/2009 3350 Hijau Dmn Kuning
190 906 10/06/2009 3550 Hijau Dmn Kuning
191 905 10/06/2009 3550 Hijau Dmn Kuning
192 904 10/06/2009 3550 Hijau Dmn Kuning
193 903 10/06/2009 3550 Hijau Dmn Kuning
194 902 10/06/2009 3025 Hijau Dmn Kuning
195 901 10/06/2009 3025 Hijau Dmn Kuning
196 900 10/06/2009 2825 Hijau Dmn Kuning  
197 899 10/06/2009 2825 Hijau Dmn Kuning
198 898 10/06/2009 3025 Hijau Dmn Kuning
199 895 09/06/2009 4750 Hijau Dmn Kuning
200 894 08/04/2009 4550 Hijau Dmn Kuning
201 894 09/06/2009 4000 Hijau Dmn Kuning
202 893 09/06/2009 3025 Hijau Dmn Kuning
203 892 09/06/2009 3025 Hijau Dmn Kuning
204 891 09/06/2009 3550 Hijau Dmn Kuning
205 890 09/06/2009 3550 Hijau Dmn Kuning
206 889 09/06/2009 3550 Hijau Dmn Kuning
207 888 09/06/2009 3000 Hijau Dmn Kuning
208 887 09/06/2009 3025 Hijau Dmn Kuning
209 885 08/06/2009 3550 Hijau Dmn Kuning
210 882 08/06/2009 4000 Hijau Dmn Kuning
211 881 08/06/2009 4000 Hijau Dmn Kuning
212 880 08/06/2009 3350 Hijau Dmn Kuning
213 879 08/06/2009 3350 Hijau Dmn Kuning
214 878 08/06/2009 3025 Hijau Dmn Kuning
215 877 08/06/2009 1200 Jingga Dmn Kuning
216 876 08/06/2009 4000 Hijau Dmn Kuning
217 875 08/06/2009 3050 Hijau Dmn Kuning
218 874 08/06/2009 4000 Hijau Dmn Kuning
219 873 08/06/2009 4000 Hijau Dmn Kuning
220 872 08/06/2009 4000 Hijau Dmn Kuning
221 871 08/06/2009 2750 Hijau Dmn Kuning
222 870 08/06/2009 2850 Hijau Dmn Kuning
223 869 08/06/2009 2850 Hijau Dmn Kuning
224 868 08/06/2009 4000 Hijau Dmn Kuning
225 867 08/06/2009 3050 Hijau Dmn Kuning
226 866 08/06/2009 1200 Jingga Dmn Kuning
227 865 08/06/2009 2825 Hijau Dmn Kuning
228 864 08/06/2009 2825 Hijau Dmn Kuning
229 863 08/06/2009 4000 Hijau Dmn Kuning
230 862 05/06/2009 3050 Hijau Dmn Kuning
231 861 05/06/2009 3550 Hijau Dmn Kuning
232 861 05/06/2009 3750 Hijau Dmn Kuning
233 860 05/06/2009 4000 Hijau Dmn Kuning
234 860 05/06/2009 3550 Hijau Dmn Kuning
235 859 05/06/2009 3950 Hijau Dmn Kuning
236 858 05/06/2009 3025 Hijau Dmn Kuning
237 857 05/06/2009 3025 Hijau Dmn Kuning
238 853 05/06/2009 3550 Hijau Dmn Kuning
239 852 05/06/2009 3350 Hijau Dmn Kuning
240 851 05/06/2009 2825 Hijau Dmn Kuning
241 850 05/06/2009 2825 Hijau Dmn Kuning
242 849 05/06/2009 3025 Hijau Dmn Kuning
243 848 05/06/2009 3025 Hijau Dmn Kuning
244 847 05/06/2009 4000 Hijau Dmn Kuning  
245 846 05/06/2009 5000 Hijau Dmn Kuning  
246 846 05/06/2009 4225 Hijau Dmn Kuning  
247 846 05/06/2009 1500 Jingga Dmn Kuning  
248 845 05/06/2009 3000 Hijau Dmn Kuning  
249 844 05/06/2009 3500 Hijau Dmn Kuning  
250 843 04/06/2009 4550 Hijau Dmn Kuning  
251 839 04/06/2009 4000 Hijau Dmn Kuning  
252 838 04/06/2009 3550 Hijau Dmn Kuning  
253 837 04/06/2009 3750 Hijau Dmn Kuning  
254 837 04/06/2009 3550 Hijau Dmn Kuning  
255 835 04/06/2009 1500 Jingga Dmn Kuning  
256 834 04/06/2009 3550 Hijau Dmn Kuning  
257 833 03/06/2009 3600 Hijau Dmn Kuning  
258 831 03/06/2009 4050 Hijau Dmn Kuning  
259 825 03/06/2009 5325 Hijau Dmn Kuning  
260 825 03/06/2009 3975 Hijau Dmn Kuning  
261 824 03/06/2009 2825 Hijau Dmn Kuning  
262 821 02/06/2009 3400 Hijau Dmn Kuning  
263 819 02/06/2009 2850 Hijau Dmn Kuning  
264 817 02/06/2009 4550 Hijau Dmn Kuning  
265 816 02/06/2009 3025 Hijau Dmn Kuning  
266 814 02/06/2009 4550 Hijau Dmn Kuning  
267 813 02/06/2009 3500 Hijau Dmn Kuning  
268 810 02/06/2009 4500 Biru DMN Merah  
269 810 02/06/2009 2825 Hijau Dmn Kuning  
270 807 02/06/2009 3300 Hijau Dmn Kuning  
271 806 02/06/2009 3550 Hijau Dmn Kuning  
272 805 02/06/2009 3750 Hijau Dmn Kuning  
273 805 02/06/2009 2825 Hijau Dmn Kuning  
274 805 02/06/2009 3750 Hijau Dmn Kuning  
275 804 02/06/2009 3750 Hijau Dmn Kuning  
276 804 02/06/2009 2825 Hijau Dmn Kuning  
277 804 02/06/2009 3750 Hijau Dmn Kuning  
278 803 02/06/2009 3975 Hijau Dmn Kuning  
279 802 02/06/2009 3975 Hijau Dmn Kuning  
280 798 02/06/2009 3500 Hijau Dmn Kuning  
281 797 02/06/2009 3975 Hijau Dmn Kuning  
282 794 02/06/2009 3550 Hijau Dmn Kuning  
283 792 02/06/2009 2975 Hijau Dmn Kuning  
284 791 02/06/2009 2975 Hijau Dmn Kuning  
285 790 02/06/2009 3550 Hijau Dmn Kuning  
286 788 02/06/2009 3550 Hijau Dmn Kuning  
287 787 02/06/2009 3550 Hijau Dmn Kuning  
288 786 02/06/2009 3550 Hijau Dmn Kuning  
289 785 01/06/2009 4225 Hijau Dmn Kuning  
290 784 01/06/2009 3550 Hijau Dmn Kuning  
291 784 01/06/2009 2850 Hijau Dmn Kuning  
292 784 01/06/2009 3550 Hijau Dmn Kuning  
293 782 01/06/2009 3500 Hijau Dmn Kuning  
294 781 01/06/2009 3025 Hijau Dmn Kuning  
295 780 01/06/2009 3025 Hijau Dmn Kuning  
296 779 01/06/2009 3550 Hijau Dmn Kuning  
297 778 01/06/2009 3975 Hijau Dmn Kuning  
298 777 01/06/2009 3550 Hijau Dmn Kuning  
299 777 01/06/2009 4500 Biru DMN Merah  
300 776 01/06/2009 3975 Hijau Dmn Kuning  
301 775 01/06/2009 3550 Hijau Dmn Kuning  
302 774 01/06/2009 3650 Hijau Dmn Kuning  
303 774 01/06/2009 4000 Hijau Dmn Kuning  
304 772 01/06/2009 7100 Hijau Dmn Kuning  
305 770 01/06/2009 4000 Hijau Dmn Kuning  
306 769 01/06/2009 4000 Hijau Dmn Kuning  
307 768 01/06/2009 3025 Hijau Dmn Kuning  
308 766 01/06/2009 3025 Hijau Dmn Kuning  
309 765 01/06/2009 3500 Hijau Dmn Kuning  
310 764 01/06/2009 4050 Hijau Dmn Kuning  
311 763 01/06/2009 3975 Hijau Dmn Kuning  
312 760 01/06/2009 3025 Hijau Dmn Kuning  
313 759 01/06/2009 3550 Hijau Dmn Kuning  
314 758 01/06/2009 4000 Hijau Dmn Kuning  
315 756 01/06/2009 3300 Hijau Dmn Kuning  
316 755 01/06/2009 3550 Hijau Dmn Kuning  
317 754 01/06/2009 4000 Hijau Dmn Kuning  
318 753 01/06/2009 3700 Hijau Dmn Kuning  
319 752 01/06/2009 4000 Hijau Dmn Kuning  
320 751 01/06/2009 3200 Hijau Dmn Kuning  
321 750 01/06/2009 4000 Hijau Dmn Kuning  
322 749 20/05/2006 3025 Hijau Dmn Kuning  
323 748 19/05/2006 5325 Hijau Dmn Kuning  
324 748 19/05/2006 3975 Hijau Dmn Kuning  
325 747 19/05/2009 3025 Hijau Dmn Kuning  
326 746 19/05/2006 2825 Hijau Dmn Kuning  
327 745 18/05/2009 2825 Hijau Dmn Kuning  
328 744 15/05/2009 3750 Biru DMN Merah  
329 743 15/05/2009 3925 Hijau Dmn Kuning  
330 742 15/05/2009 3025 Hijau Dmn Kuning  
331 741 12/05/2009 3750 Hijau Dmn Kuning  
332 740 12/05/2009 2825 Hijau Dmn Kuning  
333 740 12/05/2009 4500 Biru DMN Merah  
334 739 11/05/2009 3500 Hijau Dmn Kuning  
335 736 08/05/2009 3550 Hijau Dmn Kuning  
336 735 08/05/2009 3550 Hijau Dmn Kuning  
337 734 08/05/2009 3550 Hijau Dmn Kuning  
338 733 08/05/2009 3550 Hijau Dmn Kuning  
339 732 08/05/2009 2825 Hijau Dmn Kuning  
340 731 08/05/2009 2825 Hijau Dmn Kuning  
341 730 08/05/2009 4000 Hijau Dmn Kuning  
342 729 08/05/2009 3550 Hijau Dmn Kuning  
343 728 08/05/2009 3550 Hijau Dmn Kuning  
344 727 08/05/2009 2825 Hijau Dmn Kuning  
345 726 08/05/2009 3025 Hijau Dmn Kuning  
346 725 08/05/2009 3550 Hijau Dmn Kuning  
347 724 24/08/2009 2825 Hijau dmn Kuning  
348 724 08/05/2009 3550 Hijau Dmn Kuning  
349 723 08/05/2009 3025 Hijau Dmn Kuning  
350 722 08/05/2009 3025 Hijau Dmn Kuning  
351 721 08/05/2009 3025 Hijau Dmn Kuning  
352 721 08/05/2009 3025 Hijau Dmn Kuning  
353 720 07/05/2009 3200 Hijau Dmn Kuning  
354 719 07/05/2009 3200 Hijau Dmn Kuning  
355 718 24/08/2009 3025 Hijau dmn Kuning  
356 718 07/05/2009 3425 Hijau Dmn Kuning  
357 717 07/05/2009 3550 Hijau Dmn Kuning  
358 716 07/05/2009 3550 Hijau Dmn Kuning  
359 715 07/05/2009 3000 Hijau Dmn Kuning  
360 714 07/05/2009 4000 Hijau Dmn Kuning  
361 714 07/05/2009 4000 Hijau Dmn Kuning  
362 713 07/05/2009 1200 Jingga Dmn Kuning  
363 712 07/05/2009 3975 Hijau Dmn Kuning  
364 711 07/05/2009 4000 Hijau Dmn Kuning  
365 710 07/05/2009 4000 Hijau Dmn Kuning  
366 708 06/05/2009 3025 Hijau Dmn Kuning  
367 706 06/05/2009 2850 Hijau Dmn Kuning  
368 705 06/05/2009 2850 Hijau Dmn Kuning  
369 704 06/05/2009 3300 Hijau Dmn Kuning  
370 703 06/05/2000 3025 Hijau Dmn Kuning  
371 702 06/05/2009 3025 Hijau Dmn Kuning  
372 701 06/05/2009 3025 Hijau Dmn Kuning  
373 700 06/05/2009 3500 Hijau Dmn Kuning  
374 699 06/05/2009 3000 Hijau Dmn Kuning  
375 698 06/05/2009 3025 Hijau Dmn Kuning  
376 697 06/05/2009 3550 Hijau Dmn Kuning  
377 696 06/05/2009 3550 Hijau Dmn Kuning  
378 695 05/05/2009 2750 Hijau Dmn Kuning  
379 694 05/05/2009 3025 Hijau Dmn Kuning  
380 693 05/05/2009 3025 Hijau Dmn Kuning  
381 692 05/05/2009 3550 Hijau Dmn Kuning  
382 691 05/05/2009 3025 Hijau Dmn Kuning  
383 691 05/05/2009 4100 Hijau Dmn Kuning  
384 690 05/05/2009 3025 Hijau Dmn Kuning  
385 690 05/05/2009 4100 Hijau Dmn Kuning
386 689 05/05/2009 3650 Hijau Dmn Kuning
387 688 05/05/2009 3550 Hijau Dmn Kuning
388 687 05/05/2009 3550 Hijau Dmn Kuning
389 686 05/05/2009 3500 Hijau Dmn Kuning
390 685 05/05/2009 4225 Hijau Dmn Kuning
391 685 05/05/2009 5000 Hijau Dmn Kuning
392 685 05/05/2009 1500 Jingga Dmn Kuning
393 684 05/05/2009 1500 Jingga Dmn Kuning
394 684 05/05/2009 4225 Hijau Dmn Kuning
395 684 05/05/2009 5000 Hijau Dmn Kuning
396 684 05/05/2009 1500 Jingga Dmn Kuning
397 683 05/04/2009 3550 Hijau Dmn Kuning
398 683 05/05/2009 4500 Biru Dmn Merah
399 682 05/05/2009 4225 Hijau Dmn Kuning
400 681 05/05/2009 3500 Hijau Dmn Kuning
401 679 04/05/2009 3025 Hijau Dmn Kuning
402 678 04/05/2009 3025 Hijau Dmn Kuning
403 677 04/05/2009 3025 Hijau Dmn Kuning
404 676 04/05/2009 4000 Hijau Dmn Kuning
405 675 04/05/2009 3000 Hijau Dmn Kuning
406 674 04/05/2009 3550 Hijau Dmn Kuning
407 673 04/05/2009 3550 Hijau Dmn Kuning
408 672 04/05/2009 3300 Hijau Dmn Kuning
409 672 04/05/2009 3300 Hijau Dmn Kuning
410 671 04/05/2009 2825 Hijau Dmn Kuning
411 671 04/05/2009 2825 Hijau Dmn Kuning
412 671 04/05/2009 4500 Biru Dmn Merah
413 670 04/05/2009 3550 Hijau Dmn Kuning
414 669 04/05/2009 3550 Hijau Dmn Kuning
415 668 04/05/2009 3650 Hijau Dmn Kuning
416 668 04/05/2009 4000 Hijau Dmn Kuning
417 667 04/05/2009 3550 Hijau Dmn Kuning
418 666 04/05/2009 1200 Jingga Dmn Kuning
419 665 04/05/2009 1200 Jingga Dmn Kuning
420 664 03/08/2009 3025 Hijau dmn Kuning
421 664 04/05/2009 3925 Hijau Dmn Kuning
422 663 03/08/2009 2825 Hijau dmn Kuning
423 663 04/05/2009 3925 Hijau Dmn Kuning
424 662 04/05/2009 2825 Hijau Dmn Kuning
425 661 04/05/2009 2825 Hijau Dmn Kuning
426 660 04/05/2009 3975 Hijau Dmn Kuning
427 659 04/05/2009 3975 Hijau Dmn Kuning
428 658 04/05/2009 3975 Hijau Dmn Kuning
